| Chapter | Jan. | Feb. | March | April | May | June |
| 7 | 676 | 815 | 1,217 | 1,098 | 1,080 | 993 |
| 13 | 423 | 460 | 544 | 415 | 479 | 419 |
| 11 | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | 3 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2012) | 1,103 | 1,279 | 1,767 | 1,521 | 1,562 | 1,415 |
| (2011) | 1,163 | 1,348 | 2,128 | 1,822 | 1,730 | 1,736 |
| Chapter | July | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 7 | 905 | 970 | 866 | 936 | 865 | 582 |
| 13 | 425 | 467 | 388 | 441 | 407 | 339 |
| 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2012) | 1,337 | 1,441 | 1,255 | 1,379 | 1,275 | 929 |
| (2011) | 1,439 | 1,676 | 1,510 | 1,433 | 1,323 | 1,106 |
Filings through December 31, 2012 decreased by 12% compared with filings through December 31, 2011.
COMPARISON OF TOTAL FILINGS BY CHAPTER 2006 - 2012
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| CHAPTER 7 | 3,113 | 3,559 | 5,413 | 9,283 | 11,854 | 12,187 | 11,003 |
| CHAPTER 13 | 1,895 | 2,700 | 3,766 | 5,103 | 6,024 | 6,134 | 5,207 |
| CHAPTER 11 | 22 | 24 | 77 | 90 | 87 | 90 | 53 |
| CHAPTER 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| TOTAL | 5,031 | 6,284 | 9,256 | 14,481 | 17,968 | 18,414 | 16,263 |
COMPARISON OF THE PERCENTAGE OF FILINGS
BY CHAPTER FOR THE LAST SEVEN YEARS
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Chapter 7 | 62% | 57% | 58% | 65% | 66% | 66% | 68% |
| Chapter 13 | 38% | 43% | 41% | 35% | 34% | 34% | 32% |
| Chapter 11 & 12 | .5% | .4% | 1% | <1% | <1% | <1% | <1% |
| TOTAL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2011-2012 ADVERSARY STATISTICS
| Jan. | Feb. | March | April | May | June | July | |
| 2012 | 52 | 50 | 45 | 35 | 49 | 27 | 43 |
| 2011 | 208 | 58 | 81 | 60 | 37 | 56 | 57 |
| Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | TOTAL | |
| 2012 | 48 | 121 | 55 | 31 | 15 | 571 |
| 2011 | 44 | 68 | 47 | 36 | 26 | 778 |
Adversary filings through December 31, 2012 decreased by 27% compared with December 31, 2011.
![]()