| Chapter | Jan. | Feb. | March | April | May | June |
| 7 | 678 | 840 | 1,476 | 1,284 | 1,143 | 1,177 |
| 13 | 474 | 502 | 648 | 533 | 578 | 551 |
| 11 | 10 | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (2011) | 1,163 | 1,348 | 2,128 | 1,822 | 1,730 | 1,736 |
| (2010) | 1,004 | 1,192 | 1,824 | 1,741 | 1,589 | 1,560 |
| Chapter | July | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 7 | 990 | 1,134 | 1,005 | 896 | 861 | 703 |
| 13 | 447 | 531 | 495 | 519 | 458 | 398 |
| 11 | 1 | 11 | 10 | 18 | 4 | 5 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2011) | 1,439 | 1,676 | 1,510 | 1,433 | 1,323 | 1,106 |
| (2010) | 1,435 | 1,644 | 1,582 | 1,560 | 1,457 | 1,380 |
Filings through December 31, 2011 increased by 2% compared with filings through December 31, 2010.
COMPARISON OF TOTAL FILINGS BY CHAPTER 2006 - 2011
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| CHAPTER 7 | 3,113 | 3,559 | 5,413 | 9,283 | 11,854 | 12,187 |
| CHAPTER 13 | 1,895 | 2,700 | 3,766 | 5,103 | 6,024 | 6,134 |
| CHAPTER 11 | 22 | 24 | 77 | 90 | 87 | 90 |
| CHAPTER 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| TOTAL | 5,031 | 6,284 | 9,256 | 14,481 | 17,968 | 18,414 |
COMPARISON OF THE PERCENTAGE OF FILINGS
BY CHAPTER FOR THE LAST SIX YEARS
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Chapter 7 | 62% | 57% | 58% | 65% | 66% | 66% |
| Chapter 13 | 38% | 43% | 41% | 35% | 34% | 34% |
| Chapter 11 & 12 | .5% | .4% | 1% | <1% | <1% | <1% |
| TOTAL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2010-2011 ADVERSARY STATISTICS
| Jan. | Feb. | March | April | May | June | July | |
| 2011 | 208 | 58 | 81 | 60 | 37 | 56 | 57 |
| 2010 | 115 | 60 | 86 | 90 | 54 | 83 | 73 |
| Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | TOTAL | |
| 2011 | 44 | 68 | 47 | 36 | 26 | 778 |
| 2010 | 100 | 190 | 105 | 108 | 65 | 1,129 |
Adversary filings through December 31, 2011 decreased by 31% compared with December 31, 2010.

