| Chapter | Jan. | Feb. | March | April | May | June |
| 7 | 393 | 554 | 947 | 864 | 810 | 835 |
| 13 | 359 | 354 | 441 | 443 | 366 | 415 |
| 11 | 8 | 2 | 7 | 4 | 6 | 7 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (2009) | 761 | 910 | 1395 | 1311 | 1182 | 1258 |
| (2008) | 540 | 619 | 805 | 838 | 694 | 720 |
| Chapter | July | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 7 | 802 | 820 | 880 | 930 | 731 | 717 |
| 13 | 411 | 455 | 487 | 480 | 422 | 470 |
| 11 | 5 | 9 | 19 | 6 | 7 | 10 |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| (2009) | 1,218 | 1,285 | 1,386 | 1,417 | 1,160 | 1,198 |
| (2008) | 756 | 833 | 792 | 1,036 | 805 | 818 |
COMPARISON OF TOTAL FILINGS BY CHAPTER 2003 - 2009
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| CHAPTER 7 | 14,948 | 14,208 | 16,610 | 3,113 | 3,559 | 5,413 | 9,283 |
| CHAPTER 13 | 6,882 | 6,364 | 5,136 | 1,895 | 2,700 | 3,766 | 5,103 |
| CHAPTER 11 | 86 | 56 | 37 | 22 | 24 | 77 | 90 |
| CHAPTER 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| TOTAL | 21,917 | 20,629 | 21,784 | 5,031 | 6,284 | 9,256 | 14,481 |
COMPARISON OF THE PERCENTAGE OF FILINGS
BY CHAPTER FOR THE LAST SIX YEARS
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Chapter 7 | 69% | 76% | 62% | 57% | 58% | 65% |
| Chapter 13 | 31% | 24% | 38% | 43% | 41% | 35% |
| Chapter 11 & 12 | .3% | .2% | .5% | .4% | 1% | <1% |
| TOTAL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2007-2009 ADVERSARY STATISTICS
| Jan. | Feb. | March | April | May | June | July | |
| 2009 | 41 | 47 | 51 | 36 | 39 | 44 | 61 |
| (2008) | 34 | 19 | 16 | 14 | 22 | 29 | 28 |
| Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | TOTAL | |
| 2009 | 60 | 68 | 68 | 218 | 82 | 815 |
| (2008) | 34 | 38 | 42 | 34 | 32 | 342 |
Adversary filings through December 31, 2009 increased 138% compared with December 31, 2008.

