| Chapter | Jan. | Feb. | March | April | May | June |
| 7 | 560 | 639 | 1,134 | 954 | 0 | 0 |
| 13 | 400 | 368 | 443 | 420 | 0 | 0 |
| 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2013) | 964 | 1,009 | 1,579 | 1,376 | 0 | 0 |
| (2012) | 1,103 | 1,279 | 1,767 | 1,521 | 1,562 | 1,415 |
| Chapter | July | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2012) | 1,337 | 1,441 | 1,255 | 1,379 | 1,275 | 929 |
Filings through April 30, 2013 decreased by 13% compared with filings through April 30, 2012.
COMPARISON OF TOTAL FILINGS BY CHAPTER 2006 - 2012
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| CHAPTER 7 | 3,113 | 3,559 | 5,413 | 9,283 | 11,854 | 12,187 | 11,003 | 3,287 |
| CHAPTER 13 | 1,895 | 2,700 | 3,766 | 5,103 | 6,024 | 6,134 | 5,207 | 1,631 |
| CHAPTER 11 | 22 | 24 | 77 | 90 | 87 | 90 | 53 | 10 |
| CHAPTER 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| TOTAL | 5,031 | 6,284 | 9,256 | 14,481 | 17,968 | 18,414 | 16,263 | 4,928 |
COMPARISON OF THE PERCENTAGE OF FILINGS
BY CHAPTER FOR THE LAST EIGHT YEARS
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Chapter 7 | 62% | 57% | 58% | 65% | 66% | 66% | 68% | 67% |
| Chapter 13 | 38% | 43% | 41% | 35% | 34% | 34% | 32% | 33% |
| Chapter 11 & 12 | .5% | .4% | 1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% |
| TOTAL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2012-2013 ADVERSARY STATISTICS
| Jan. | Feb. | March | April | May | June | July | |
| 2013 | 36 | 48 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 52 | 50 | 45 | 35 | 49 | 27 | 43 |
| Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | TOTAL | |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 2012 | 48 | 121 | 55 | 31 | 15 | 571 |
Adversary filings through April 30, 2013 decreased by 17% compared with April 30, 2012.
![]()